Maks. wysokość: | 1 456 m |
Min. wysokość: | 1 050 m |
Wys. miejscowość: | 475 m |
Wyciągi łącznie: | 11 |
Orczyki: | 8 |
Krzesełka: | 2 |
Gondole: | 1 |
Trasy łącznie: | 11,5 km |
Nartostrady:
|
4,5 km |
Nartostrady:
|
4 km |
Nartostrady:
|
3 km |
Trasy do skialpinizmu: | 5 km |
Lam: Raport śniegowy & pogoda
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 02.12.2024
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 6 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 11,5 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
03.12.24 |
jutro
04.12.24 |
czw
05.12.24 |
pią
06.12.24 |
sob
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | -4 / 1 °C | -7 / -4 °C | -8 / -5 °C | -5 / -1 °C | -4 / -1 °C |
ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h |
świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 5 cm | 13 cm | 4 cm |
granica opadów śniegu | 600 m | 0 m | 200 m | 500 m | 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -1 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 600 m | 600 m | 600 m | 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 200 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
prędkość wiatru | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
świeży śnieg | 4 cm | 7 cm | 4 cm | 2 cm |
granica opadów śniegu | 300 m | 700 m | 700 m | 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
prędkość wiatru | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
granica opadów śniegu | 400 m | 900 m | 600 m | 500 m |
dzisiaj
03.12.24 |
jutro
04.12.24 |
czw
05.12.24 |
pią
06.12.24 |
sob
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 1 / 3 °C | -2 / 1 °C | -3 / 1 °C | -2 / 3 °C | 1 / 5 °C |
ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 600 m | 0 m | 600 m | 500 m | 600 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 100 m | 600 m | 600 m | 400 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 200 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 200 m | 700 m | 700 m | 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 500 m | 800 m | 600 m | 600 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
1 h | 2 h | 2 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 3 h |
117 | 81 | 54 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 39 |
18 | 12 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort