Kaltenbach - Ried - Stumm
2 569 Liczba ocen:
97 % Rekomendacja:
Maks. wysokość: | 2 378 m |
Min. wysokość: | 600 m |
Wys. miejscowość: | 558 m |
Wyciągi łącznie: | 43 |
Orczyki: | 21 |
Krzesełka: | 13 |
Gondole: | 9 |
Trasy łącznie: | 102 km |
Nartostrady:
|
33 km |
Nartostrady:
|
52 km |
Nartostrady:
|
17 km |
Trasy do skialpinizmu: | 8 km |
Kaltenbach - Ried - Stumm: Raport śniegowy & pogoda
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 28.01.2025
Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 36 / 38 |
Śnieg - górna stacja: 80 cm | Otwarte nartostrady (w km): 72 / 85,6 |
Ostatnie opady śniegu: 26.01.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
28.01.25 |
jutro
29.01.25 |
czw
30.01.25 |
pią
31.01.25 |
sob
01.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | -4 / -3 °C | -9 / -4 °C | -8 / -3 °C | -9 / -6 °C | -9 / -6 °C |
ilość godzin słonecznych | 0 h | 5 h | 4 h | 0 h | 4 h |
świeży śnieg | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 800 m | 1 000 m | 600 m | 300 m | 100 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
prędkość wiatru | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
świeży śnieg | 2 cm | 5 cm | 7 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 400 m | 900 m | 700 m | 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 000 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 600 m | 400 m | 300 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -11 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
dzisiaj
28.01.25 |
jutro
29.01.25 |
czw
30.01.25 |
pią
31.01.25 |
sob
01.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 0 / 8 °C | -2 / 7 °C | -4 / 7 °C | -3 / 5 °C | -4 / 4 °C |
ilość godzin słonecznych | 0 h | 6 h | 4 h | 0 h | 4 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 800 m | 1 100 m | 600 m | 300 m | 100 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 400 m | 900 m | 700 m | 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -1 °C | 5 °C | 2 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 900 m | 1 200 m | 1 000 m | 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 000 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 600 m | 400 m | 300 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -4 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
103 | 98 | 90 | 130 | 107 | 41 | 9 | 0 | 157 | 59 | 45 | 129 |
11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 14 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort