Maks. wysokość: | 2 100 m |
Min. wysokość: | 1 000 m |
Wys. miejscowość: | 828 m |
Wyciągi łącznie: | 8 |
Orczyki: | 6 |
Krzesełka: | 0 |
Gondole: | 2 |
Trasy łącznie: | 9 km |
Nartostrady:
|
4 km |
Nartostrady:
|
3 km |
Nartostrady:
|
2 km |
Imst: Raport śniegowy & pogoda
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
21.11.24 |
jutro
22.11.24 |
sob
23.11.24 |
nie
24.11.24 |
pon
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | -12 / -7 °C | -13 / -8 °C | -12 / -1 °C | -2 / 6 °C | 2 / 8 °C |
ilość godzin słonecznych | 1 h | 1 h | 7 h | 5 h | 7 h |
świeży śnieg | 12 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 1 300 m | 2 900 m | 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -12 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C |
prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 5 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 200 m | 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -11 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C |
prędkość wiatru | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
granica opadów śniegu | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -11 °C | -7 °C | -5 °C | -1 °C |
prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 2 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 700 m | 2 900 m | 3 200 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 200 m | 2 800 m | 2 500 m |
dzisiaj
21.11.24 |
jutro
22.11.24 |
sob
23.11.24 |
nie
24.11.24 |
pon
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | -5 / 0 °C | -4 / 0 °C | -5 / 2 °C | -3 / 10 °C | -2 / 10 °C |
ilość godzin słonecznych | 1 h | 2 h | 7 h | 5 h | 7 h |
świeży śnieg | 7 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 1 300 m | 2 900 m | 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 200 m | 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -4 °C | 2 °C | -3 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 2 300 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -2 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 700 m | 2 900 m | 3 200 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -2 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 200 m | 2 800 m | 2 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h |
156 | 176 | 66 | 49 | 87 | 79 | 62 | 7 | 0 | 0 | 73 | 18 |
20 | 15 | 12 | 7 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort