Hotel Tia Smart Natur
35 Liczba ocen:
82 % Rekomendacja:
Maks. wysokość: | 3 113 m |
Min. wysokość: | 1 325 m |
Wys. miejscowość: | 1 287 m |
Wyciągi łącznie: | 16 |
Gondole: | 4 |
Krzesełka: | 3 |
Orczyki: | 9 |
Trasy łącznie: | 63 km |
Nartostrady:
|
26 km |
Nartostrady:
|
22 km |
Nartostrady:
|
15 km |
Trasy do skialpinizmu: | 36 km |
Feichten: Raport śniegowy & pogoda
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Webcams
- 1
- 2
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar |
5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
172 | 140 | 49 | 6 | 0 | 127 | 72 | 53 | 136 | 83 | 25 | 65 |
14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort